
Forestal Mammals List - Holiday Villas Corcovado
=If you are interested in a complete fauna experience Villas Corcovado has all that you need. With exhilarating Costa Rica vacation tours, forestal mammal sightseeing and birdwatching, this vacation may be the best of your life! Careful, perhaps you won't want to go back home.
| No | No of Sightings | Efforts | Probabbility | Percentage (%) | Sighting Localities | VC | Outside VC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDER DIDELPHIMORPHIA | ||||||||
| FAMILY DIDELPHIDAE | ||||||||
| 1 | Common Opossum (Didelphis masurpialis) | 1 | 30 | 0,033333333 | 3,333333333 | Zopilote trail | Si | |
| 2 | Water Opossum (Chironectes minimus) | 0 | 30 | 0 | 0 | |||
| 3 | Gray Four-eyed Opossum (Philander opossum) | 0 | 30 | 0 | 0 | |||
| 4 | Mexican Mouse Opossum (Marmosa mexicana) | 1 | 30 | 0,033333333 | 3,333333333 | Mirador | Si | |
| ORDER XENARTHRA | ||||||||
| FAMILY MYRMECOPHAGIDAE | ||||||||
| 5 | Giant Anteater (Myrmecophaga tridactyla) | 0 | 30 | 0 | 0 | |||
| 6 | Northern Tamandua (Tamandua mexicana) | 2 | 30 | 0,066666667 | 6,666666667 | Manglar Rincon. Camino al Galeron | Si | Manglar Rincon |
| 7 | Silky Anteater (Cyclopes didactylus) | 0 | 30 | 0 | 0 | |||
| FAMILY MEGALONYCHIDAE | ||||||||
| 8 | Two-toed Sloth (Choloepus hoffmani) | 1 | 30 | 0,033333333 | 3,333333333 | Guarumos | Si | |
| FAMILY BRADYPODIDAE | ||||||||
| 9 | Three-toed Sloth (Bradypus sp) | 2 | 30 | 0,066666667 | 6,666666667 | Entrada Principal, Carretera a Rincon | Si | Carretera Rincon |
| FAMILY DASYPODIDAE | ||||||||
| 10 | Nine-banded Armadillo (Dasypus novemcinctus) | 0 | 30 | 0 | 0 | |||
| ORDER CHIROPTERA | ||||||||
| FAMILY EMBALLONURIDAE | ||||||||
| 11 | Greater White-lined Bat (Saccopteryx bilineata) | 18 | 30 | 0,6 | 60 | Zopilote trail, Kobo Farm | Si | Kobo Farm |
| FAMILY NOCTILIONIDAE | ||||||||
| 12 | Greater Fishing Bat (Noctilio leporinus) | 3 | 30 | 0,1 | 10 | Muelle | Si | |
| FAMILY PHYLLOSTOMIDAE | ||||||||
| 13 | Thomas Fruit-eating Bat (Artibeus watsoni) | |||||||
| 14 | Common Tent-making Bat (Uroderma bilobatum) | 2 | 30 | 0,066666667 | 6,666666667 | Zopilote trail, Kobo Farm | Si | Kobo Farm |
| 15 | Little Yellow-eared Bat (Vampyressa pusilla) | |||||||
| FAMILY THYROPTERIDAE | ||||||||
| 16 | Spix's Disk-winged Bat (Thyroptera tricolor) | 24 | 30 | 0,8 | 80 | Zopilote trail | Si | |
| ORDER PRIMATES | ||||||||
| FAMILY CEBIDAE | ||||||||
| 17 | Squirrel Monkey (Saimiri oersterdii) | 8 | 30 | 0,266666667 | 26,66666667 | Matapalo, Kobo Farm | No | Kobo Farm, Matapalo |
| 18 | Mantled Howler Monkey (Aloatta palliata) | Resident | 30 | >0.9 | 90 | Zopilote Trail | Si | |
| 19 | Spider Monkey (Ateles geoffroyi) | 1 | 30 | 0,033333333 | 3,333333333 | P.N. Piedras Blancas | P.N. Piedras Blancas | |
| 20 | White-faced Capuchin Monkey (Cebus capucinus) | Resident | 30 | >0.9 | 90 | Zopilote Trail, Kobo Farm | Si | Kobo Farm |
| ORDER RODENTIA | ||||||||
| FAMILY SCIURIDAE | ||||||||
| 21 | Red-tailed Squirrel (Sciurus granatensis) | Resident | 30 | >0.9 | 90 | Zopilote Trail, Kobo Farm | Si | Kobo Farm |
| 22 | Ralfaro's Pygmy Squirrel (Microsciurus alfari) | 2 | 30 | 0,066666667 | 6,666666667 | Cascada Bahía Chal | No | Cascada Bahía Chal |
| FAMILY DASYPROCTIDAE | ||||||||
| 23 | Agouti (Dasyprocta punctata) | 4 | 30 | 0,133333333 | 13,33333333 | Laundry house | Si | |
| FFAMILY AGOUTIDAE | ||||||||
| 24 | Paca (Agouti paca) | 1 | 30 | 0,033333333 | 3,333333333 | Laundry house | ||
| ORDER CARNIVORA | ||||||||
| FAMILY MUSTELIDAE | ||||||||
| 25 | Tayra (Eira barbara) | 2 | 30 | 0,066666667 | 6,666666667 | Zopilote trail, Cascada San Juan | Si | Cascada San Juan |
| 26 | River Otter (Lontra longicaudis) | 0 | 30 | 0 | 0 | |||
| FAMILY MEPHITIDAE | ||||||||
| 27 | Striped Hog-nosed Skunk (Conepatus semistriatus) | 0 | 30 | 0 | 0 | |||
| FAMILY PROCYONIDAE | ||||||||
| 28 | Crab-eating Racoon (Procyon cancrivorus) | 2 | 30 | 0,066666667 | 6,666666667 | Playa, Quebrada | Si | |
| 29 | Brown-nosed Coati (Nasua narica) | 24 | 30 | 0,8 | 80 | Zopilote Trails, Guarumos, Carretera | Si | Carretera Pto Jiménez |
| 30 | Kinkajou (Potos flavus) | 10 | 30 | 0,333333333 | 33,33333333 | Zopilote Trails, Laundry house | Si | |
| FAMILY FELIDAE | ||||||||
| 31 | Puma (Puma concolor) | 0 | 30 | 0 | 0 | |||
| 32 | Jaguar (Panthera onca) | 0 | 30 | 0 | 0 | |||
| 33 | Ocelot (Leopardus pardalis) | 3 | 30 | 0,1 | 10 | Camino a Guarumos | Si | |
| 34 | Margay (Leopardus wiedii) | 3 | 30 | 0,1 | 10 | Camino a Guarumos | Si | |
| ORDER PERISSODACTYLA | ||||||||
| FAMILY TAPIRIDAE | ||||||||
| 35 | Baird's Tapir (Tapirus bairdiii) | 0 | 30 | 0 | 0 | |||
| ORDER ARTIODACTYLA | ||||||||
| FAMILY TAYASSUIDAE | ||||||||
| 36 | White-lipped Peccari (Tayassu pecari) | 0 | 30 | 0 | 0 | |||
| 37 | Collared Peccari (Pecari tajacu) | 2 | 30 | 0,066666667 | 6,666666667 | P.N. Piedras Blancas, Cascada Bahía Chal | No | P.N. Piedras Blancas, Cascada Bahía Chal |
| FAMILY TAYASSUIDAE | ||||||||
| 38 | Rewd Brocket Deer (Mazama americana) | 0 | 30 | 0 | 0 | |||
